Tutti in un regolatore solare 30W 40W 50W della batteria incorporata solare LiFePO4 dell'iluminazione pubblica
Caratteristica
Parametri
Oggetto | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
POTERE | 30W | 40W | 50W | |
LED | Cambiamento continuo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Marca | CREE | CREE | CREE | |
Vita | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Pannelli solari | Più grande wattaggio | 18V/40W 820*272mm silicio monocristallino |
18V/50W 960*272mm silicio monocristallino |
18V/60W 960*398mm silicio monocristallino |
Vita | 25years | 25years | 25years | |
Batteria | Tipo | Fosfato del ferro del litio batteria 208WH |
Fosfato del ferro del litio batteria 320WH |
Fosfato del ferro del litio batteria 320WH |
Vita | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Controllo | Tassa/tempo | valido per 6 ore di sole | valido per 6 ore di sole | valido per 6 ore di sole |
Scarico/tempo | Metà potenza 40hrs, piena potenza 20hrs | Metà potenza 40hrs, piena potenza 20hrs | Metà potenza 40hrs, piena potenza 20hrs | |
Tempo di illuminazione | 12hrs ogni giorni rainning di giorno 4-7 | 12hrs ogni giorni rainning di giorno 4-7 | 12hrs ogni giorno rainning di giorno 4-7 | |
Funzione | Multi funzione (potere tenue) di illuminazione un'induzione di 0%-100% corpi umani facoltativi, leggeri e, (surriscaldare o bassa temperatura) protezione di scarico della tassa. | |||
Regolazione normale | Una regolazione di 5 volte, [per esempio la luce di potere di X% quando la gente viene, quando la gente va, cambia a potere di Y%] | |||
Installazione | Altezza e distanza | Altezza 4-6M/Distance10-18M | Altezza 4-7M/Distance12-20M | Altezza 5-8M/Distance20-25M |
Foro dell'installazione | Diametro: 40-75MM | Diametro: 40-75MM | Diametro: 40-75MM | |
Materiali | Alluminio | Alluminio | Alluminio | |
Certificati | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
Pacchetto | Dimensione | 889*286*165mm | 965*286*165mm | 965*412*165mm |
Peso netto | 9.6kg | 13.8kg | 14.6kg | |
Dimensione del pacchetto | 960*350*210mm | 1080*350*200mm | 1080*475*220mm | |
Peso lordo | 11.2kg | 16kg | 17.2kg | |
Modo del pacchetto | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Produzione
Batteria LiFePO4
Imballaggio