Regolatore solare integrato 60W 80W 100W della batteria incorporata solare LiFePO4 delle iluminazioni pubbliche
Caratteristica
Parametri
Oggetto | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
POTERE | 60W | 80W | 100W | |
LED | Cambiamento continuo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Marca | CREE | CREE | CREE | |
Vita | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Pannelli solari | Più grande wattaggio | 18V/70W 1070*398mm silicio monocristallino |
18V/100W 1280*398mm silicio monocristallino |
18V/120W 1280*398mm silicio monocristallino |
Vita | 25years | 25years | 25years | |
Batteria | Tipo | Fosfato del ferro del litio batteria 384WH |
Fosfato del ferro del litio batteria 540WH |
Fosfato del ferro del litio batteria 640WH |
Vita | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Controllo | Tassa/tempo | valido per 6 ore di sole | valido per 6 ore di sole |
valido per 6 ore di sole |
Scarico/tempo | Metà potenza 40hrs, piena potenza 20hrs | Metà potenza 40hrs, piena potenza 20hrs | Metà potenza 40hrs, piena potenza 20hrs | |
Tempo di illuminazione | 12hrs ogni giorno rainning di giorno 4-7 | 12hrs ogni giorno rainning di giorno 4-7 | 12hrs ogni giorno rainning di giorno 4-7 | |
Funzione | Multi funzione (potere tenue) di illuminazione un'induzione di 0%-100% corpi umani facoltativi, leggeri e, (surriscaldare o bassa temperatura) protezione di scarico della tassa. | |||
Regolazione normale | Una regolazione di 5 volte, [per esempio la luce di potere di X% quando la gente viene, quando la gente va, cambia a potere di Y%] | |||
Installazione | Altezza e distanza | Altezza 5-8M/Distance20-28M | Altezza 6-9M/Distance25-32M | Altezza 7-10m/Distance25-34M |
Foro dell'installazione | Diametro: 40-75MM | Diametro: 40-75MM | Diametro: 40-75MM | |
Materiali | Alluminio | Alluminio | Alluminio | |
Certificati | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | |
Pacchetto | Dimensione | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
Peso netto | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
Dimensione del pacchetto | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
Peso lordo | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
Modo del pacchetto | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Produzione
Batteria LiFePO4
Imballaggio